压力变送器
产品图片
高压力变送器一般规格书
江苏科睿为您介绍EJA440A高压力变送器用于测量气体、液
体和蒸汽的压力,然后转变成4~20mA DC的电流信
号输出。EJA440A也可以与手操器相互通讯,通过
它们进行设定、监控等。
型谱
注1:本体容室法兰和过程接头的材质:C膜盒:容室法兰为SUS316,过程连接头SCS14A。
D膜盒:容室法兰为SUS316,过程连接头SUS316。
注2:膜片材质为哈氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材质为SUS316L。
注3:如果需要,可指定安装支架 C 或 D 。 注4:如果需要,可指定安装支架 A 和 B 。
注5:不适用于 D 膜盒。 注6:C膜盒时环境温度的接液温度下限为-15°C 。
注7:不适用于输出信号代码 F 。
注8:用户必须考虑接液部分材质特性和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏,对
人体和工厂设备造成严重损害。
选型时必须注意:介质若有强腐如盐酸、硫磺酸、H2S、次氯酸钠等或150°C或以上的高温蒸汽时请与我们销售
部联系。
产品图片
高压力变送器一般规格书
江苏科睿为您介绍EJA440A高压力变送器用于测量气体、液
体和蒸汽的压力,然后转变成4~20mA DC的电流信
号输出。EJA440A也可以与手操器相互通讯,通过
它们进行设定、监控等。
型谱
型 号 | 规 格 代 码 | 说 明 | ||||||||
EJA440A | …………………… | 压力变送器 | ||||||||
输出信号 | -D | ………………… | 4~20mA,BRAIN协议数字通讯 | |||||||
-E | ………………… | 4~20mA,HART协议数字通讯 | ||||||||
-F | ………………… | FF现场总线通讯 | ||||||||
-G | ………………… | PROFIBUS现场总线通讯 | ||||||||
测量量程(膜盒) | C | ……………… | 5~32MPa(50~320kgf/cm2) | |||||||
D | ……………… | 5~50MPa(50~500Kgf/cm2) | ||||||||
接液部分材质(注8) | [本体] [膜盒] [排气螺钉] | |||||||||
S | …………… | SUS316A(注1) SUS316L(注2) SUS316 | ||||||||
管道连接 | 0 | ………… | 不带管道连接件(容室法兰上为Rcl/4内螺纹) | |||||||
1 | ………… | 带Rcl/4内螺纹的过程接头 | ||||||||
2 | ………… | 带Rcl/2内螺纹的过程接头 | ||||||||
3 | ………… | 带l/4NPT内螺纹的过程接头(注6) | ||||||||
4 | ………… | 带l/2NPT内螺纹的过程接头(注6) | ||||||||
5 | ………… | 不带管道连接件(容室法兰上1/4NPT内螺纹) | ||||||||
螺栓、螺母材质 | [最大工作压力] | |||||||||
C膜盒 D膜盒 | ||||||||||
A | ……… | SCM435 32MPa〔320kgf/cm2〕 50MPa〔500kgf/cm2〕 | ||||||||
B | ……… | SUS630 32MPa〔320kgf/cm2〕 50MPa〔500kgf/cm2〕 | ||||||||
C | ……… | SUH660(注5) 32MPa〔320kgf/cm2〕 | ||||||||
安装方式 | -2 | …… | 垂直安装,右面高压,过程接头在上(注3) | |||||||
-3 | …… | 垂直安装,右面高压,过程接头在下(注3) | ||||||||
-6 | …… | 垂直安装,左面高压,过程接头在上(注3) | ||||||||
-7 | …… | 垂直安装,左面高压,过程接头在下(注3) | ||||||||
-8 | …… | 水平安装,右面高压(注4) | ||||||||
-9 | …… | 水平安装,左面高压(注4) | ||||||||
接 线 口 |
0 | … | G1/2内螺纹,1处接线口 | |||||||
2 | … | 1/2NPT内螺纹,2处接线口 | ||||||||
3 | … | Pg13.5内螺纹,2处接线口 | ||||||||
4 | … | M20内螺纹,2处接线口 | ||||||||
5 | … | G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞 | ||||||||
7 | … | 1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||
8 | … | Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||
9 | … | M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||
显示表头 | D | 数字表头 | ||||||||
E | 带设定按钮的数字表头(注7) | |||||||||
N | (无表头) | |||||||||
2-inch管安装支架 | A | SECC 平托架 | ||||||||
B | SUS304 平托架 | |||||||||
C | SECC L型托架 | |||||||||
D | SUS304 L型托架 | |||||||||
N | 无安装支架 | |||||||||
附加选型代码 | /□ 附加规格 |
注1:本体容室法兰和过程接头的材质:C膜盒:容室法兰为SUS316,过程连接头SCS14A。
D膜盒:容室法兰为SUS316,过程连接头SUS316。
注2:膜片材质为哈氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材质为SUS316L。
注3:如果需要,可指定安装支架 C 或 D 。 注4:如果需要,可指定安装支架 A 和 B 。
注5:不适用于 D 膜盒。 注6:C膜盒时环境温度的接液温度下限为-15°C 。
注7:不适用于输出信号代码 F 。
注8:用户必须考虑接液部分材质特性和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏,对
人体和工厂设备造成严重损害。
选型时必须注意:介质若有强腐如盐酸、硫磺酸、H2S、次氯酸钠等或150°C或以上的高温蒸汽时请与我们销售
部联系。
相关产品