测量原理
导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行;运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。仪表测量参考点到物料表面的距离,探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇
到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接受,并将时间信号转化为物位信号。
输入
反射的脉冲信号沿缆绳传递至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号由智能软件完成识别,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:
D=C×T/2
其中C为光速
因空罐的距离E已知,则物位L为:
L=E-D
输出
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。
产品简介:
KRRD600系列导 波雷达物位仪表 |
|||
类别 | KRRD601 | KRRD602 | KRRD603 |
应用 | 液体、固体小颗粒及粉体 | 液体、固体小颗粒及粉体 | 液体 |
测量范围 | 20米(可扩展至30米) | 6米 | 6米 |
过程连接 | 螺纹、法兰 | 螺纹、法兰 | 螺纹、法兰 |
过程温度 | -20-220℃ | -20-220℃ | -20-220℃ |
过程压力 | -1.0-40bar | -1.0-40bar | -1.0-60bar |
精度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
重复性 | ±3mm | ±3mm | ±3mm |
频率范围 | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ |
防爆防护等级 | Exd II BT4/IP68 | Exd II BT4/IP68 | Exd II BT4/IP68 |
信号输出 | 4…20mA/HART(两线) | 4…20mA/HART(两线) | 4…20mA/HART(两线) |
仪表尺寸
法兰尺寸:
标准型尺寸:
mm | D | b | k | d |
DN40 | Ø150 | 18 | Ø110 | 4хØ18 |
DN50 | Ø165 | 20 | Ø125 | 4хØ18 |
DN80 | Ø200 | 24 | Ø160 | 8 хØ18 |
DN100 | Ø220 | 20 | Ø180 | 8хØ18 |
DN150 | Ø285 | 22 | Ø240 | 8хØ22 |
相关产品