卫生型隔膜密封式压力变送器
产品图片
卫生型隔膜密封式压力变送器生产厂家为您介绍
一般规格书
卫生型变送器,已成为日本食品机械厂的基准。按照“3-A卫生保健规格”和“IDF规格
”建立结构,同时也考虑“食品卫生法第九条的规定”。过程接口采用IDF规格。
型号和规格代码
产品展示

产品图片
卫生型隔膜密封式压力变送器生产厂家为您介绍
一般规格书
卫生型变送器,已成为日本食品机械厂的基准。按照“3-A卫生保健规格”和“IDF规格
”建立结构,同时也考虑“食品卫生法第九条的规定”。过程接口采用IDF规格。
型号和规格代码
| 型 号 | 规格代码 | 说 明 | |||||||||||
| EJA433W | …………………………… | 卫生型隔膜密封压力变送器 | |||||||||||
| 输出信号 | -D | ………………………… | 4~20mA DC带数字通讯(BRAIN协议) | ||||||||||
| 测量量程(膜盒) | A | ……………………… | 0.06~1MPa(0.6~10kgf/cm2) | ||||||||||
| 接液部分材质 |
S |
…………………… |
[隔膜] [其它] JIS SUS316L JIS SUS316L |
||||||||||
| 法兰规格 | C2 | ………………… | IDF2"碳钢,耐压1MPa{10kgf/cm2} | ||||||||||
| U2 | ………………… | IDF2"不锈钢,耐压1MPa{10kgf/cm2} | |||||||||||
| ------ | N | ……………… | 通常为N | ||||||||||
| 注 入 液 | -B | …………… | 硅油SH200 | ||||||||||
| -P | …………… | C3H80Z | |||||||||||
| 毛细管长度 | B | ………… | 从法兰背面取出 | ||||||||||
| 毛细管长度(m) | □□ | ……… | 规定的毛细管长度从1~5m用□□表示(例如 :2m:02) | ||||||||||
| 安 装 | -9 | …… | 水平配管连接型,左面高压 | ||||||||||
| 接 线 口 | 0 | … | G1/2内螺纹,1处接线口 | ||||||||||
| 5 | … | G1/2内螺纹,2处接线口,1个盲塞 | |||||||||||
| 内藏指示计 | D | 数字式显示表 | |||||||||||
| N | (无) | ||||||||||||
| 2-inch安装托架 | A | JIS SECC 平托型 | |||||||||||
| B | JIS SUS304 平托型 | ||||||||||||
| N | (无) | ||||||||||||
| 附加规格代码 | /□附加规格 | ||||||||||||
产品展示

相关产品

18936753456(陈经理)
公司电话:0517-86883884
售后服务:15952323398




